风机风扇总汇
产品分类
product catalog
技术规格:
Model | P/N | Bearing
| Rating | Power | Power | Speed(RPM), | Air | Static | Noise | Weight |
DP200A | 2123XBL.GN | BALL | 220-240 | 0.14 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
DP200A | 2123XBL.GN | BALL | 220-240 | 0.12 | 21 | 3150 | 117 | 0.39 | 50 | 550 |
DP200A | 2123XBT.GN | BALL | 220-240 | 0.14 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
DP200A | 2123XBT.GN | BALL | 220-240 | 0.12 | 21 | 3150 | 117 | 0.39 | 50 | 550 |
DP200A | 2123XSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.14 | 22 | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 |
DP200A | 2123XSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.12 | 21 | 3100 | 115 | 0.38 | 49 | 550 |
DP200A | 2123XST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.14 | 22 | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 |
DP200A | 2123XST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.12 | 21 | 3100 | 115 | 0.38 | 49 | 550 |
DP201A | 2123HBL.GN | BALL | 220-240 | 0.125 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 |
DP201A | 2123HBL.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 19 | 3050 | 107 | 0.32 | 50 | 550 |
DP201A | 2123HBT.GN | BALL | 220-240 | 0.125 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 |
DP201A | 2123HBT.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 19 | 3050 | 107 | 0.32 | 50 | 550 |
DP201A | 2123HSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.125 | 20 | 2550 | 85 | 0.25 | 43 | 550 |
DP201A | 2123HSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.11 | 19 | 2900 | 105 | 0.30 | 48 | 550 |
DP201A | 2123HST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.125 | 20 | 2550 | 85 | 0.25 | 43 | 550 |
DP201A | 2123HST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.11 | 19 | 2900 | 105 | 0.30 | 48 | 550 |
DP202A | 2123MBL.GN | BALL | 220-240 | 0.09 | 16 | 2400 | 78 | 0.14 | 34 | 550 |
DP202A | 2123MBL.GN | BALL | 220-240 | 0.08 | 15 | 2600 | 84 | 0.21 | 39 | 550 |
DP202A | 2123MBT.GN | BALL | 220-240 | 0.09 | 16 | 2400 | 78 | 0.14 | 34 | 550 |
DP202A | 2123MBT.GN | BALL | 220-240 | 0.08 | 15 | 2600 | 84 | 0.21 | 39 | 550 |
DP202A | 2123MSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.09 | 16 | 2300 | 78 | 0.14 | 33 | 550 |
DP202A | 2123MSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.08 | 15 | 2500 | 84 | 0.21 | 38 | 550 |
DP202A, | 2123MST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.09 | 16 | 2300 | 78 | 0.14 | 33 | 550 |
DP202A | 2123MST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.08 | 15 | 2500 | 84 | 0.21 | 38 | 550 |
DP203A | 2123LBL.GN | BALL | 220-240 | 0.06 | 10 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 |
DP203A | 2123LBL.GN | BALL | 220-240 | 0.05 | 10 | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 |
DP203A | 2123LBT.GN | BALL | 220-240 | 0.06 | 10 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 |
DP203A | 2123LBT.GN | BALL | 220-240 | 0.05 | 10 | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 |
DP203A | 2123LSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.06 | 11 | 2000 | 70 | 0.08 | 36 | 550 |
DP203A | 2123LSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.05 | 10 | 1800 | 63 | 0.07 | 32 | 550 |
DP203A | 2123LST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.06 | 11 | 2000 | 70 | 0.08 | 36 | 550 |
DP203A | 2123LST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.05 | 10 | 1800 | 63 | 0.07 | 32 | 550 |
technical information:
Model | P/N | Bearing
| Rating | Power | Power | Speed(RPM), | Air | Static | Noise | Weight |
DP200A | 2123XBL.GN | BALL | 220-240 | 0.14 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
DP200A | 2123XBL.GN | BALL | 220-240 | 0.12 | 21 | 3150 | 117 | 0.39 | 50 | 550 |
DP200A | 2123XBT.GN | BALL | 220-240 | 0.14 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
DP200A | 2123XBT.GN | BALL | 220-240 | 0.12 | 21 | 3150 | 117 | 0.39 | 50 | 550 |
DP200A | 2123XSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.14 | 22 | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 |
DP200A | 2123XSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.12 | 21 | 3100 | 115 | 0.38 | 49 | 550 |
DP200A | 2123XST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.14 | 22 | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 |
DP200A | 2123XST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.12 | 21 | 3100 | 115 | 0.38 | 49 | 550 |
DP201A | 2123HBL.GN | BALL | 220-240 | 0.125 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 |
DP201A | 2123HBL.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 19 | 3050 | 107 | 0.32 | 50 | 550 |
DP201A | 2123HBT.GN | BALL | 220-240 | 0.125 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 |
DP201A | 2123HBT.GN | BALL | 220-240 | 0.11 | 19 | 3050 | 107 | 0.32 | 50 | 550 |
DP201A | 2123HSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.125 | 20 | 2550 | 85 | 0.25 | 43 | 550 |
DP201A | 2123HSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.11 | 19 | 2900 | 105 | 0.30 | 48 | 550 |
DP201A | 2123HST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.125 | 20 | 2550 | 85 | 0.25 | 43 | 550 |
DP201A | 2123HST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.11 | 19 | 2900 | 105 | 0.30 | 48 | 550 |
DP202A | 2123MBL.GN | BALL | 220-240 | 0.09 | 16 | 2400 | 78 | 0.14 | 34 | 550 |
DP202A | 2123MBL.GN | BALL | 220-240 | 0.08 | 15 | 2600 | 84 | 0.21 | 39 | 550 |
DP202A | 2123MBT.GN | BALL | 220-240 | 0.09 | 16 | 2400 | 78 | 0.14 | 34 | 550 |
DP202A | 2123MBT.GN | BALL | 220-240 | 0.08 | 15 | 2600 | 84 | 0.21 | 39 | 550 |
DP202A | 2123MSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.09 | 16 | 2300 | 78 | 0.14 | 33 | 550 |
DP202A | 2123MSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.08 | 15 | 2500 | 84 | 0.21 | 38 | 550 |
DP202A, | 2123MST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.09 | 16 | 2300 | 78 | 0.14 | 33 | 550 |
DP202A | 2123MST.GN | SLEEVE | 220-240&nb, sp; | 0.08 | 15 | 2500 | 84 | 0.21 | 38 | 550 |
DP203A | 2123LBL.GN | BALL | 220-240 | 0.06 | 10 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 |
DP203A | 2123LBL.GN | BALL | 220-240 | 0.05 | 10 | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 |
DP203A | 2123LBT.GN | BALL | 220-240 | 0.06 | 10 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 |
DP203A | 2123LBT.GN | BALL | 220-240 | 0.05 | 10 | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 |
DP203A | 2123LSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.06 | 11 | 2000 | 70 | 0.08 | 36 | 550 |
DP203A | 2123LSL.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.05 | 10 | 1800 | 63 | 0.07 | 32 | 550 |
DP203A | 2123LST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.06 | 11 | 2000 | 70 | 0.08 | 36 | 550 |
DP203A | 2123LST.GN | SLEEVE | 220-240 | 0.05 | 10 | 1800 | 63 | 0.07 | 32 | 550 |
联系我们
contant us
风机风扇总汇
地址:深圳市南山区后海大道1021号银沙大厦406
电话:0755-26644116
传真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:见本页二维码
0755-26644116