风机风扇总汇
产品分类
product catalog
技术规格:
Model | P/N | Bearing
| Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Weight |
SP100A | 1123XBL.GN | BALL | 115 | 0.26 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
SP100A | 1123XBL.GN | BALL | 115 | 0.24 | 20 | 3150 | 117 | 0.39 | 50 | 550 |
SP100A | 1123XBT.GN | BALL | 115 | 0.26 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
SP100A | 1123XBT.GN | BALL | 115 | 0.24 | 20 | 3150 | 117 | 0.39 | 50 | 550 |
SP100A | 1123XSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.26 | 22 | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 |
SP100A | 1123XSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.24 | 20 | 3100 | 115 | 0.38 | 49 | 550 |
SP100A | 1123XST.GN | SLEEVE | 115 | 0.26 | 22 | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 |
SP100A | 1123XST.GN | SLEEVE | 115 | 0.24 | 20 | 3100 | 115 | 0.38 | 49 | 550 |
SP101A | 1123HBL.GN | BALL | 115 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 |
SP101A | 1123HBL.GN | BALL | 115 | 0.18 | 18 | 3050 | 107 | 0.32 | 50, , | 550 |
SP101A | 1123HBT.GN | BALL | 115 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 |
SP101A | 1123HBT.GN | BALL | 115 | 0.18 | 18 | 3050 | 107 | 0.32 | 50 | 550 |
SP101A | 1123HSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.21 | 20 | 2550 | 85 | 0.25 | 43 | 550 |
SP101A | 1123HSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.18 | 18 | 2900 | 105 | 0.30 | 48 | 550 |
SP101A | 1123HST.GN | SLEEVE | 115 | 0.21 | 20 | 2550 | 85 | 0.25 | 43 | 550 |
SP101A | 1123HST.GN | SLEEVE | 115 | 0.18 | 18 | 2900 | 105 | 0.30 | 48 | 550 |
SP102A | 1123MBL.GN | BALL | 115 | 0.17 | 16 | 2500 | 80 | 0.15 | 35 | 550 |
SP102A | 1123MBL.GN | BALL | 115 | 0.16 | 15 | 2700 | 88 | 0.22 | 40 | 550 |
SP102A | 1123MBT.GN | BALL | 115 | 0.17 | 16 | 2500 | 80 | 0.15 | 35 | 550 |
SP102A | 1123MBT.GN | BALL | 115 | 0.16 | 15 | 2700 | 88 | 0.22 | 40 | 550 |
SP102A | 1123MSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.17 | 15 | 2400 | 78 | 0.14 | 33 | 550 |
SP102A | 1123MSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.16 | 15 | 2600 | 84 | 0.21 | 38 | 550 |
SP102A | 1123MST.GN | SLEEVE | 115 | 0.17 | 15 | 2400 | 78 | 0.14 | 33 | 550 |
SP102A | 1123MST.GN | SLEEVE | 115 | 0.16 | 15 | 2600 | 84 | 0.21 | 38 | 550 |
SP103A | 1123LBL.GN | BALL | 115 | 0.13 | 11 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 |
SP103A | 1123LBL.GN | BALL | 115 | 0.11 | 11 | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 |
SP103A | 1123LBT.GN | BALL | 115 | 0.13 | 11 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 |
SP103A | 1123LBT.GN | BALL | 115 | 0.11 | 11 | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 |
SP103A | 1123LSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.13 | 11 | 2000 | 70 | 0.08 | 36 | 550 |
SP103A | 1123LSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.11 | 11 | 2200 | 76 | 0.12 | 38 | 550 |
SP103A | 1123LST.GN | SLEEVE | 115 | 0.13 | 11 | 2000 | 70 | 0.08 | 36 | 550 |
SP103A | 1123LST.GN | SLEEVE | 115 | 0.11 | 11 | 2200 | 76 | 0.12 | 38 | 550 |
technical information:
Model | P/N | Bearing
| Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Weight |
SP100A | 1123XBL.GN | BALL | 115 | 0.26 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
SP100A | 1123XBL.GN | BALL | 115 | 0.24 | 20 | 3150 | 117 | 0.39 | 50 | 550 |
SP100A | 1123XBT.GN | BALL | 115 | 0.26 | 22 | 2850 | 97 | 0.34 | 45 | 550 |
SP100A | 1123XBT.GN | BALL | 115 | 0.24 | 20 | 3150 | 117 | 0.39 | 50 | 550 |
SP100A | 1123XSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.26 | 22 | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 |
SP100A | 1123XSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.24 | 20 | 3100 | 115 | 0.38 | 49 | 550 |
SP100A | 1123XST.GN | SLEEVE | 115 | 0.26 | 22 | 2700 | 95 | 0.33 | 44 | 550 |
SP100A | 1123XST.GN | SLEEVE | 115 | 0.24 | 20 | 3100 | 115 | 0.38 | 49 | 550 |
SP101A | 1123HBL.GN | BALL | 115 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 |
SP101A | 1123HBL.GN | BALL | 115 | 0.18 | 18 | 3050 | 107 | 0.32 | 50, , | 550 |
SP101A | 1123HBT.GN | BALL | 115 | 0.21 | 20 | 2750 | 87 | 0.26 | 45 | 550 |
SP101A | 1123HBT.GN | BALL | 115 | 0.18 | 18 | 3050 | 107 | 0.32 | 50 | 550 |
SP101A | 1123HSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.21 | 20 | 2550 | 85 | 0.25 | 43 | 550 |
SP101A | 1123HSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.18 | 18 | 2900 | 105 | 0.30 | 48 | 550 |
SP101A | 1123HST.GN | SLEEVE | 115 | 0.21 | 20 | 2550 | 85 | 0.25 | 43 | 550 |
SP101A | 1123HST.GN | SLEEVE | 115 | 0.18 | 18 | 2900 | 105 | 0.30 | 48 | 550 |
SP102A | 1123MBL.GN | BALL | 115 | 0.17 | 16 | 2500 | 80 | 0.15 | 35 | 550 |
SP102A | 1123MBL.GN | BALL | 115 | 0.16 | 15 | 2700 | 88 | 0.22 | 40 | 550 |
SP102A | 1123MBT.GN | BALL | 115 | 0.17 | 16 | 2500 | 80 | 0.15 | 35 | 550 |
SP102A | 1123MBT.GN | BALL | 115 | 0.16 | 15 | 2700 | 88 | 0.22 | 40 | 550 |
SP102A | 1123MSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.17 | 15 | 2400 | 78 | 0.14 | 33 | 550 |
SP102A | 1123MSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.16 | 15 | 2600 | 84 | 0.21 | 38 | 550 |
SP102A | 1123MST.GN | SLEEVE | 115 | 0.17 | 15 | 2400 | 78 | 0.14 | 33 | 550 |
SP102A | 1123MST.GN | SLEEVE | 115 | 0.16 | 15 | 2600 | 84 | 0.21 | 38 | 550 |
SP103A | 1123LBL.GN | BALL | 115 | 0.13 | 11 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 |
SP103A | 1123LBL.GN | BALL | 115 | 0.11 | 11 | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 |
SP103A | 1123LBT.GN | BALL | 115 | 0.13 | 11 | 2150 | 72 | 0.09 | 37 | 550 |
SP103A | 1123LBT.GN | BALL | 115 | 0.11 | 11 | 2300 | 78 | 0.13 | 39 | 550 |
SP103A | 1123LSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.13 | 11 | 2000 | 70 | 0.08 | 36 | 550 |
SP103A | 1123LSL.GN | SLEEVE | 115 | 0.11 | 11 | 2200 | 76 | 0.12 | 38 | 550 |
SP103A | 1123LST.GN | SLEEVE | 115 | 0.13 | 11 | 2000 | 70 | 0.08 | 36 | 550 |
SP103A | 1123LST.GN | SLEEVE | 115 | 0.11 | 11 | 2200 | 76 | 0.12 | 38 | 550 |
联系我们
contant us
风机风扇总汇
地址:深圳市南山区后海大道1021号银沙大厦406
电话:0755-26644116
传真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:见本页二维码
0755-26644116