风机风扇总汇
产品分类
product catalog
技术规格:
Ac capacitor fan
型 号 | 尺 寸 | 电 压 | 电 流 | 风 量 | 转 速 | 噪 音 |
MODEL | mm | VAC | AMP | CFM | RPM | dBA |
172X150X38 | 115/3Phase230/380V | 0.30/0.13/0.08 | 240/280 | 2850/3250 | 38/45 | |
172x150x51 | 115/3phase230/380V | 0.30/0.13/0.08 | 275/315 | 2850/3250 | 42/48 | |
172X150X51 | 115/3Phase230/380V | 0.30/0.13/0.08 | 2850/3250 | 42/48 | ||
172X150X51 | 115/3Phase230/380V | 0.30/0.13/0.08 | 385/430 | 2850/3250 | 42/48 | |
160X160X38 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 330/425 | 2850/3250 | 50/58 | |
160X160X66 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 350/475 | 2850/3250 | 56/58 | |
dia.172X38 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 295/365 | 2850/3250 | 45/52 | |
dia.172X51 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 330/395 | 2850/3250 | 46/53 | |
180X180X66 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 465/520 | 2850/3250 | 57/67 | |
180X180X90 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 495/545 | 2850/3250 | 57/68 | |
180X180X110 | 110/3Phase220/380V | 0.25/0.15/0.09 | 520/645 | 2850/3250 | 65/70 | |
dia.200X68 | 110/3Phase220/380V | 0.25/0.13/0.08 | 590/685 | 2850/3250 | 56/60 | |
dia.200X90 | 110/3Phase220/380V | 0.30/0.15/0.09 | 625/685 | 2850/3250 | 59/65 | |
220X220X66 | 110/3Phase220/380V | 0.38/0.20/0.16 | 675/765 | 2850/3250 | 59/65 | |
220X220X90 | 110/3Phase220/380V | 0.38/0.20/0.16 | 755/830 | 2850/3250 | 55/60 | |
250X250X68 | 110/3Phase220/380V | 0.38/0.20/0.16 | 785/855 | 2850/3250 | 58/62 | |
250X250X90 | 115/3Phase230/380V | 0.50/0.18/0.13 | 835/905 | 2850/3250 | 58/66 | |
115/230V | 0.15 | 2850/3300 | ||||
115/230V | 0.35 | 2300/2700 | ||||
115/230V | 0.30 | 2500/2900 | ||||
115/230V | 0.25 | 2850/3300 | ||||
115/230V | 0.15 | 2750/3100 | ||||
115/230V | 0.15 | 2850/3300 | ||||
115/230V | 0.15 | 2850/3300 | ||||
115/230V | 0.15 | 2750/3100 |
Technical specifications:
Ac capacitor fan
Dimensions | Voltage | Current | Flow | speed | 噪 音 | |
MODEL | mm | VAC | AMP | CFM | RPM | dBA |
172X150X38 | 115/3Phase230/380V | 0.30/0.13/0.08 | 240/280 | 2850/3250 | 38/45 | |
172x150x51 | 115/3phase230/380V | 0.30/0.13/0.08 | 275/315 | 2850/3250 | 42/48 | |
172X150X51 | 115/3Phase230/380V | 0.30/0.13/0.08 | 295/365 | 2850/3250 | 42/48 | |
172X150X51 | 115/3Phase230/380V | 0.30/0.13/0.08 | 385/430 | 2850/3250 | 42/48 | |
160X160X38 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 330/425 | 2850/3250 | 50/58 | |
160X160X66 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 350/475 | 2850/3250 | 56/58 | |
dia.172X38 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 295/365 | 2850/3250 | 45/52 | |
dia.172X51 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 330/395 | 2850/3250 | 46/53 | |
180X180X66 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 465/520 | 2850/3250 | 57/67 | |
180X180X90 | 115/3Phase220/380V | 0.30/0.13/0.08 | 495/545 | 2850/3250 | 57/68 | |
180X180X110 | 110/3Phase220/380V | 0.25/0.15/0.09 | 520/645 | 2850/3250 | 65/70 | |
dia.200X68 | 110/3Phase220/380V | 0.25/0.13/0.08 | 590/685 | 2850/3250 | 56/60 | |
dia.200X90 | 110/3Phase220/380V | 0.30/0.15/0.09 | 625/685 | 2850/3250 | 59/65 | |
220X220X66 | 110/3Phase220/380V | 0.38/0.20/0.16 | 675/765 | 2850/3250 | 59/65 | |
220X220X90 | 110/3Phase220/380V | 0.38/0.20/0.16 | 755/830 | 2850/3250 | 55/60 | |
250X250X68 | 110/3Phase220/380V | 0.38/0.20/0.16 | 785/855 | 2850/3250 | 58/62 | |
250X250X90 | 115/3Phase230/380V | 0.50/0.18/0.13 | 835/905 | 2850/3250 | 58/66 | |
115/230V | 0.15 | 2850/3300 | ||||
115/230V | 0.35 | 2300/2700 | ||||
115/230V | 0.30 | 2500/2900 | ||||
115/230V | 0.25 | 2850/3300 | ||||
115/230V | 0.15 | 2750/3100 | ||||
115/230V | 0.15 | 2850/3300 | ||||
115/230V | 0.15 | 2850/3300 | ||||
115/230V | 0.15 | 2750/3100 |
联系我们
contant us
风机风扇总汇
地址:深圳市南山区后海大道1021号银沙大厦406
电话:0755-26644116
传真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:见本页二维码
0755-26644116