风机风扇总汇
产品分类
product catalog
技术规格:
产品型号:5E-115B
商品品牌:皕瑞(Bi-sonic)
原 产 地:Taiwan
外廓尺寸:Φ170×150×55mm
额定电压:AC115V
电源频率:50/60Hz
额定电流:640 / 540 mA
空气流量:5.66 / 6.79 m3/min,200 / 240 CFM
额定功率:48 / 46 W
额定转数:2750 / 3100 rpm
噪音等级:52 / 56 dBA
马达结构:罩极马达结构;
框架材料:黑烤漆铝合金压铸防腐、防湿结构;
风叶材料:耐高温金属扇叶;
轴承配置:高精度、长寿命双滚珠轴承;
绝缘等级:漆包线采用B级绝缘,耐高温80摄氏度;
绝缘电阻:800兆欧以上;
耐压试验:泄漏电流0.5mA,耐电压2300V/1分钟;
运行温度:-10℃ to +75℃
贮存温度:-25摄氏度到+55摄氏度
产品净重:1.60kg
序号 | 产品型号 | 电压VAC | 风量m3/min | 尺寸规格 |
1 | 3C-115B/3C-115S | 115 | 180/150 | 80*80*38mm |
2 | 3C-230B/3C-230S | 230 | 90/75 | 80*80*38mm |
3 | 3C-DVB/3C-DVS | 230/115 | 200/170 | 120*120*38mm |
4 | 4C-115B-16/4C-115S-16 | 115 | 110/100 | 120*120*38mm |
5 | 4C-115LB/4C-115LS | 115 | 120/110 | 120*120*38mm |
6 | 4C-230LB/4C-230LS | 230 | 65/60 | 120*120*38mm |
7 | 4C-115MB/4C-115MS | 115 | 130/120 | 120*120*38mm |
8 | 4C-230MB/4C-230MS | 230 | 108/107 | 120*120*38mm |
9 | 4C-115HB/4C-115HS | 115 | 220/200 | 120*120*38mm |
10 | 4C-230HB/4C-230HS | 230 | 135/110 | 120*120*38mm |
11 | 4C-DVB/4C-DVS | 230/115 | 150/250 | 120*120*38mm |
12 | 6C-115HBC | 115 | 580/550 | Φ172*51mm |
13 | 6C-230HBC | 230 | 140/160 | Φ172*51mm |
14 | 6C-115HBS | 115 | 640/540 | Φ172*51mm |
15 | 6C-230HBS | 230 | 300/280 | Φ172*51mm |
16 | 3E-115B-20/3E-115S-20 | 115 | 120/110 | 80*80*38mm |
17 | 3E-230B-20/3E-230S-20 | 230 | 75/70 | 80*80*38mm |
18 | 3E-115B-25/3E-115S-25 | 115 | 130/120 | 80*80*38mm |
19 | 3E-230B-25/3E-230S-25 | 230 | 85/75 | 80*80*38mm |
20 | 3E-115B-28/3E-115S-28 | 115 | 130/120 | 80*80*38mm |
21 | 3E-230B-28/3E-230S-28 | 230 | 85/75 | 80*80*38mm |
22 | 3E-115B/3E-115S | 115 | 140/130 | 80*80*38mm |
23 | 3E-230B/3E-230S | 230 | 85/75 | 80*80*38mm |
24 | 3E-DVB/3E-DVS | 230/115 | 80/150 | 80*80*38mm |
25 | 3.5E-115HB/305E-115HS | 115 | 250/240 | 92*92*38mm |
26 | 3.5E-230HB/305E-230HS | 230 | 150/140 | 92*92*38mm |
27 | 3.5E-DVB/3.5-DVS | 230/115 | 150/240 | 92*92*38mm |
28 | 4E-115B-17/4E-115S-17 | 115 | 210/200 | 119*119*38mm |
29 | 4E-230B-17/4E-230S-17 | 230 | 120/110 | 119*119*38mm |
30 | 4E-115B-21/4E-115S-21 | 115 | 230/220 | 119*119*38mm |
31 | 4E-230B-21/4E-230S-21 | 230 | 130/120 | 119*119*38mm |
32 | 4E-115B-25/4E-115S-25 | 115 | 240/230 | 119*119*38mm |
33 | 4E-230B-25/4E-230S-25 | 230 | 130/120 | 119*119*38mm |
34 | 4E-115B/4E-115B | 115 | 250/240 | 119*119*38mm |
35 | 4E-230B/4E-230S | 230 | 140/130 | 119*119*38mm |
36 | 4E-DVB/4E-DVS | 230/115 | 130/250 | 119*119*38mm |
37 | 4W-DVB-1(S)/4E-DVS-1(S) | 100/200 | 200/120 | 119*119*38mm |
38 | 4E-115B-21/4E-115S-21 | 115 | 230/220 | 119*119*38mm |
39 | 4E-230B-21/4E-230S-21 | 230 | 130/120 | 119*119*38mm |
40 | 4E-115B/4E-115B | 115 | 250/240 | 119*119*38mm |
41 | 4E-230B/4E-230S | 230 | 140/130 | 119*119*38mm |
42 | 4E-DVB/4E-DVS | 230/115 | 130/250 | 119*119*38mm |
43 | 4W-DVB-1(S)/4E-DVS-1(S) | 100/200 | 200/120 | 119*119*38mm |
44 | 5E-200B | 200 | 300/280 | 170*150*55mm |
45 | 5E-115B | 115 | 640/540 | 170*150*55mm |
46 | 5E-230B | 230 | 300/280 | 170*150*55mm |
47 | 5E-DVB | 230/115 | 310/640 | 170*150*55mm |
48 | 5P-115B | 115 | 640/540 | 170*150*55mm |
49 | 5P-230B | 230 | 280/240 | 170*150*55mm |
50 | 5P-DVB-1 | 200/100 | 330/620 | 170*150*55mm |
51 | 8P-115LB/8P-115LS | 115 | 140/130 | 80*80*25mm |
52 | 8P-230LB/8P-230LS | 230 | 80/70 | 80*80*25mm |
53 | 8P-115HB/8P-115HS | 115 | 150/140 | 80*80*25mm |
54 | 8P-230HB/8P-230HS | 230 | 95/85 | 80*80*25mm |
55 | 9P-115LB/9P-115LS | 115 | 140/120 | 92*92*25mm |
56 | 9P-230LB/9P-230LS | 230 | 80/70 | 92*92*25mm |
57 | 9P-115HB/9P-115HS | 115 | 160/140 | 92*92*25mm |
58 | 9P-230HB/9P-230HS | 230 | 80/70 | 92*92*25mm |
59 | 12P-115LB/12P-115LS | 115 | 150/130 | 120*120*25mm |
60 | 12P-230LB/12P-230LS | 230 | 90/80 | 120*120*25mm |
61 | 12P-115HB/12P-115HS | 115 | 170/150 | 120*120*25mm |
62 | 12P-230HB/12P-230HS | 230 | 95/85 | 120*120*25mm |
联系我们
contant us
风机风扇总汇
地址:深圳市南山区后海大道1021号银沙大厦406
电话:0755-26644116
传真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:见本页二维码
0755-26644116