风机风扇总汇
产品分类
product catalog
产品名称:ebm直流风机
尺寸规格:119*38
产品品牌:ebmpapst依必安
原 产 地:德国
空气流量:260M3/h 152.9CFM
额定电压:24VDC
额定功率:15.5W
额定转速:5000rpm/min
ebmpapst直流风扇(紧凑式)选型表
序号 | 型号 | 电压(V) | 尺寸(mm) | 序号 | 型号 | 电压(V) | 尺寸(mm) | |
1 | 252 N | 12 | 25 x 25 x 8 | 165 | 4412 FML | 12 | 119 x 119 x 25 | |
2 | 255 H | 5 | 25 x 25 x 8 | 166 | 4412 FNH | 12 | 119 x 119 x 25 | |
3 | 255 M | 5 | 25 x 25 x 8 | 167 | 4412 L | 12 | 119 x 119 x 38 | |
4 | 255 N | 5 | 25 x 25 x 8 | 168 | 4412 M | 12 | 119 x 119 x 38 | |
5 | 3212 JH-304 | 12 | 92 x 92 x 38 | 169 | 4412 N | 12 | 119 x 119 x 38 | |
6 | 3212 JN | 12 | 92 x 92 x 38 | 170 | 4414 F | 24 | 119 x 119 x 25 | |
7 | 3214 JH3 | 24 | 92 x 92 x 38 | 171 | 4414 FG | 24 | 119 x 119 x 25 | |
8 | 3214 JH-306 | 24 | 92 x 92 x 38 | 172 | 4414 FL | 24 | 119 x 119 x 25 | |
9 | 3214 JN | 24 | 92 x 92 x 38 | 173 | 4414 FM | 24 | 119 x 119 x 25 | |
10 | 3218 JH | 48 | 92 x 92 x 38 | 174 | 4414 FNH | 24 | 119 x 119 x 25 | |
11 | 3218 JH3 | 48 | 92 x 92 x 38 | 175 | 4414 FNN | 24 | 119 x 119 x 25 | |
12 | 3218 JN | 48 | 92 x 92 x 38 | 176 | 4414 H | 24 | 119 x 119 x 38 | |
13 | 3312 | 12 | 92 x 92 x 32 | 177 | 4414 L | 24 | 119 x 119 x 38 | |
14 | 3312 G | 12 | 92 x 92 x 32 | 178 | 4414 M | 24 | 119 x 119 x 38 | |
15 | 3312 GL | 12 | 92 x 92 x 32 | 179 | 4418 F | 48 | 119 x 119 x 25 | |
16 | 3312 L | 12 | 92 x 92 x 32 | 180 | 4418 FG | 48 | 119 x 119 x 25 | |
17 | 3312 M | 12 | 92 x 92 x 32 | 181 | 4418 FNH | 48 | 119 x 119 x 25 | |
18 | 3312-177 | 12 | 92 x 92 x 32 | 182 | 4418 H | 48 | 119 x 119 x 38 | |
19 | 3314 | 24 | 92 x 92 x 32 | 183 | 4418 L | 48 | 119 x 119 x 38 | |
20 | 3314 H | 24 | 92 x 92 x 32 | 184 | 4418 M | 48 | 119 x 119 x 38 | |
21 | 3318 H | 48 | 92 x 92 x 32 | 185 | 4418 N | 48 | 119 x 119 x 38 | |
22 | 3412 N | 12 | 92 x 92 x 25 | 186 | 5112 N | 12 | 135 x 135 x 38 | |
23 | 3412 NG | 12 | 92 x 92 x 25 | 187 | 5114 N | 24 | 135 x 135 x 38 | |
24 | 3412 NGH | 12 | 92 x 92 x 25 | 188 | 5118 N | 48 | 135 x 135 x 38 | |
25 | 3412 NGHH | 12 | 92 x 92 x 25 | 189 | 5118 NL | 48 | 135 x 135 x 38 | |
26 | 3412 NGLE | 12 | 92 x 92 x 25 | 190 | 512 F | 12 | 50 x 50 x 15 | |
27 | 3412 NGME | 12 | 92 x 92 x 25 | 191 | 514 F | 24 | 50 x 50 x 15 | |
28 | 3412 NGMV | 12 | 92 x 92 x 25 | 192 | 5212 NH | 12 | 127 x 127 x 38 | |
29 | 3412 NGV | 12 | 92 x 92 x 25 | 193 | 5212 NHH | 12 | 127 x 127 x 38 | |
30 | 3412 NH | 12 | 92 x 92 x 25 | 194 | 5212 NM | 12 | 127 x 127 x 38 | |
31 | 3412 NHH | 12 | 92 x 92 x 25 | 195 | 5212 NN | 12 | 127 x 127 x 38 | |
32 | 3412 NHH-379 | 12 | 92 x 92 x 25 | 196 | 5214 NH | 24 | 127 x 127 x 38 | |
33 | 3412 NLE | 12 | 92 x 92 x 25 | 197 | 5214 NHH | 24 | 127 x 127 x 38 | |
34 | 3412 NME | 12 | 92 x 92 x 25 | 198 | 5214 NM | 24 | 127 x 127 x 38 | |
35 | 3414 N | 24 | 92 x 92 x 25 | 199 | 5214 NN | 24 | 127 x 127 x 38 | |
36 | 3414 NG | 24 | 92 x 92 x 25 | 200 | 5218 NH | 48 | 127 x 127 x 38 | |
37 | 3414 NGH | 24 | 92 x 92 x 25 | 201 | 5218 NHH | 48 | 127 x 127 x 38 | |
38 | 3414 NGHH | 24 | 92 x 92 x 25 | 202 | 5218 NM | 48 | 127 x 127 x 38 | |
39 | 3414 NGHH-389 | 24 | 92 x 92 x 25 | 203 | 5218 NN | 48 | 127 x 127 x 38 | |
40 | 3414 NGL | 24 | 92 x 92 x 25 | 204 | 612 F | 12 | 60 x 60 x 15 | |
41 | 3414 NGM | 24 | 92 x 92 x 25 | 205 | 612 FH | 12 | 60 x 60 x 15 | |
42 | 3414 NH | 24 | 92 x 92 x 25 | 206 | 612 FL | 12 | 60 x 60 x 15 | |
43 | 3414 NHH | 24 | 92 x 92 x 25 | 207 | 612 JH | 12 | 60 x 60 x 32 | |
44 | 3414 NHH-386 | 24 | 92 x 92 x 25 | 208 | 612 NGLE | 12 | 60 x 60 x 25 | |
45 | 3414 NL | 24 | 92 x 92 x 25 | 209 | 612 NGME | 12 | 60 x 60 x 25 | |
46 | 3414 NM | 24 | 92 x 92 x 25 | 210 | 612 NGMI | 12 | 60 x 60 x 25 | |
47 | 3418 N | 48 | 92 x 92 x 25 | 211 | 612 NGMLE | 12 | 60 x 60 x 25 | |
48 | 405 | 5 | 40 x 40 x 20 | 212 | 612 NGNI | 12 | 60 x 60 x 25 | |
49 | 405 F | 5 | 40 x 40 x 10 | 213 | 612 NH | 12 | 60 x 60 x 25 | |
50 | 405 FH | 5 | 40 x 40 x 10 | 214 | 612 NHH-118 | 12 | 60 x 60 x 25 | |
51 | 4112 NH3 | 12 | 119 x 119 x 38 | 215 | 612 NLE | 12 | 60 x 60 x 25 | |
52 | 4112 NH4 | 12 | 119 x 119 x 38 | 216 | 612 NME | 12 | 60 x 60 x 25 | |
53 | 4112 NHH | 12 | 119 x 119 x 38 | 217 | 612 NMI | 12 | 60 x 60 x 25 | |
54 | 4114 NH3 | 24 | 119 x 119 x 38 | 218 | 612 NMLE | 12 | 60 x 60 x 25 | |
55 | 4114 NH4 | 24 | 119 x 119 x 38 | 219 | 612 NN | 12 | 60 x 60 x 25 | |
56 | 4114 NH5 | 24 | 119 x 119 x 38 | 220 | 612 NNI | 12 | 60 x 60 x 25 | |
57 | 4114 NH6 | 24 | 119 x 119 x 38 | 221 | 614 F | 24 | 60 x 60 x 15 | |
58 | 4114 NHH | 24 | 119 x 119 x 38 | 222 | 614 JH | 24 | 60 x 60 x 32 | |
59 | 4118 NH3 | 48 | 119 x 119 x 38 | 223 | 614 NGL | 24 | 60 x 60 x 25 | |
60 | 4118 NH4 | 48 | 119 x 119 x 38 | 224 | 614 NGM | 24 | 60 x 60 x 25 | |
61 | 4118 NH5 | 48 | 119 x 119 x 38 | 225 | 614 NGML | 24 | 60 x 60 x 25 | |
62 | 4118 NH6 | 48 | 119 x 119 x 38 | 226 | 614 NH | 24 | 60 x 60 x 25 | |
63 | 4118 NHH | 48 | 119 x 119 x 38 | 227 | 614 NHH | 24 | 60 x 60 x 25 | |
64 | 412 | 12 | 40 x 40 x 20 | 228 | 614 NHH-119 | 24 | 60 x 60 x 25 | |
65 | 412 F | 12 | 40 x 40 x 10 | 229 | 614 NL | 24 | 60 x 60 x 25 | |
66 | 412 FH | 12 | 40 x 40 x 10 | 230 | 614 NM | 24 | 60 x 60 x25 | |
67 | 412 FM | 12 | 40 x 40 x 10 | 231 | 614 NML | 24 | 60 x 60 x 25 | |
68 | 412 H | 12 | 40 x 40 x 20 | 232 | 614 NN | 24 | 60 x 60 x 25 | |
69 | 412 J | 12 | 40 x 40 x 25 | 233 | 618 JH | 48 | 60 x 60 x 32 | |
70 | 412 JH | 12 | 40 x 40 x 25 | 234 | 618 NM | 48 | 60 x 60 x 25 | |
71 | 412 JHH | 12 | 40 x 40 x 25 | 235 | 618 NN | 48 | 60 x 60 x 25 | |
72 | 414 | 24 | 40 x 40 x 20 | 236 | 6212 NM | 12 | 172 Ø x 51 | |
73 | 414 F | 24 | 40 x 40 x 10 | 237 | 622 H | 12 | 60 x 60 x 25 | |
74 | 414 FH | 24 | 40 x 40 x 10 | 238 | 622 HH | 12 | 60 x 60 x 25 | |
75 | 414 H | 24 | 40 x 40 x 20 | 239 | 622 L | 12 | 60 x 60 x 25 | |
76 | 414 J | 24 | 40 x 40 x 25 | 240 | 622 M | 12 | 60 x 60 x 25 | |
77 | 414 JH | 24 | 40 x 40 x 25 | 241 | 622 N | 12 | 60 x 60 x 25 | |
78 | 414 JHH | 24 | 40 x 40 x 25 | 242 | 6224 N | 24 | 172 Ø x 51 | |
79 | 4182 NGX | 12 | 119 x 119 x 38 | 243 | 6224 NH | 24 | 172 Ø x 51 | |
80 | 4182 NX | 12 | 119 x 119 x 38 | 244 | 6224 NM | 24 | 172 Ø x 51 | |
81 | 4182 NXH | 12 | 119 x 119 x 38 | 245 | 6224 NT | 24 | 172 Ø x 51 | |
82<, /SPAN> | 4184 NXM | 24 | 119 x 119 x 38 | 246 | 6224 NTDA | 24 | 172 Ø x 51 | |
83 | 4184 NGX | 24 | 119 x 119 x 38 | 247 | 624 H | 24 | 60 x 60 x 25 | |
84 | 4184 NX | 24 | 119 x 119 x 38 | 248 | 624 HH | 24 | 60 x 60 x 25 | |
85 | 4184 NXH | 24 | 119 x 119 x 38 | 249 | 624 L | 24 | 60 x 60 x 25 | |
86 | 4184 NXM | 24 | 120 x 119 x 38 | 250 | 624 M | 24 | 60 x 60 x 25 | |
87 | 4188 NGX | 48 | 119 x 119 x 38 | 251 | 624 N | 24 | 60 x 60 x 25 | |
88 | 4188 NXM | 48 | 119 x 119 x 38 | 252 | 6248 N | 48 | 172 Ø x 51 | |
89 | 4212 | 12 | 119 x 119 x 38 | 253 | 6248 NH | 48 | 172 Ø x 51 | |
90 | 4212 GM | 12 | 119 x 119 x 38 | 254 | 6248 NL | 48 | 172 Ø x 51 | |
91 | 4212 H | 12 | 119 x 119 x 38 | 255 | 6248 NM | 48 | 172 Ø x 51 | |
92 | 4212 L | 12 | 119 x 119 x 38 | 256 | 6248 NT | 48 | 172 Ø x 51 | |
93 | 4212 M | 12 | 119 x 119 x 38 | 257 | 6248 NTDA | 48 | 172 Ø x 51 | |
94 | 4212 NGL | 12 | 119 x 119 x 38 | 258 | 6248 NTDI | 48 | 172 Ø x 51 | |
95 | 4212 NGM | 12 | 119 x 119 x 38 | 259 | 6248 NTDP | 48 | 172 Ø x 51 | |
96 | 4212 NGML | 12 | 119 x 119 x 38 | 260 | 6248 NTDT | 48 | 172 Ø x 51 | |
97 | 4212 NGN | 12 | 119 x 119 x 38 | 261 | 6412 M | 12 | 172 x 150 x 51 | |
98 | 4212 NH | 12 | 119 x 119 x 38 | 262 | 6424 | 24 | 172 x 150 x 51 | |
99 | 4212 NHH | 12 | 119 x 119 x 38 | 263 | 6424 H | 24 | 172 x 150 x 51 | |
100 | 4212 NL | 12 | 119 x 119 x 38 | 264 | 6424 M | 24 | 172 x 150 x 51 | |
101 | 4212 NM | 12 | 119 x 119 x 38 | 265 | 6424 T | 24 | 172 x 150 x 51 | |
102 | 4212 NML | 12 | 119 x 119 x 38 | 266 | 6424 TD | 24 | 172 x 150 x 51 | |
103 | 4212 NN | 12 | 119 x 119 x 38 | 267 | 6448 | 48 | 172 x 150 x 51 | |
104 | 4214 | 24 | 119 x 119 x 38 | 268 | 6448 H | 48 | 172 x 150 x 51 | |
105 | 4214 G | 24 | 119 x 119 x 38 | 269 | 6448 M | 48 | 172 x 150 x 51 | |
106 | 4214 H | 24 | 119 x 119 x 38 | 270 | 6448 T | 48 | 172 x 150 x 51 | |
107 | 4214 L | 24 | 119 x 119 x 38 | 271 | 6448 TD | 48 | 172 x 150 x 72 | |
108 | 4214 NGL | 24 | 119 x 119 x 38 | 272 | 6448 TDHH | 48 | 172 x 150 x 51 | |
109 | 4214 NGM | 24 | 119 x 119 x 38 | 273 | 7112 N | 12 | 150 Ø x 38 | |
110 | 4214 NGML | 24 | 119 x 119 x 38 | 274 | 7114 N<, , /P> | 24 | 150 Ø x 38 | |
111 | 4214 NGN | 24 | 119 x 119 x 38 | 275 | 7114 NH | 24 | 150 Ø x 38 | |
112 | 4214 NH | 24 | 119 x 119 x 38 | 276 | 7118 N | 48 | 150 Ø x 38 | |
113 | 4214 NHH | 24 | 119 x 119 x 38 | 277 | 712 F | 12 | 70 x 70 x 15 | |
114 | 4214 NL | 24 | 119 x 119 x 38 | 278 | 712 F/2L | 12 | 70 x 70 x 15 | |
115 | 4214 NM | 24 | 119 x 119 x 38 | 279 | 712 F/2M | 12 | 70 x 70 x 15 | |
116 | 4214 NML | 24 | 119 x 119 x 38 | 280 | 714 F | 24 | 70 x 70 x 15 | |
117 | 4214 NN | 24 | 119 x 119 x 38 | 281 | 7212 N | 12 | 150 Ø x 55 | |
118 | 4218 | 48 | 119 x 119 x 38 | 282 | 7214 N | 24 | 150 Ø x 55 | |
119 | 4218 H | 48 | 119 x 119 x 38 | 283 | 7218 N | 48 | 150 Ø x 55 | |
120 | 4218 NGN | 48 | 119 x 119 x 38 | 284 | 8212 JN | 12 | 80 x 80 x 38 | |
121 | 4218 NH | 48 | 119 x 119 x 38 | 285 | 8214 JN | 24 | 80 x 80 x 38 | |
122 | 4218 NN | 48 | 119 x 119 x 38 | 286 | 8218 JN | 48 | 80 x 80 x 38 | |
123 | 4312 | 12 | 119 x 119 x 32 | 287 | 8305 G | 5 | 80 x 80 x 32 | |
124 | 4312 G | 12 | 119 x 119 x 32 | 288 | 8312 | 12 | 80 x 80 x 32 | |
125 | 4312 GL | 12 | 119 x 119 x 32 | 289 | 8312 G | 12 | 80 x 80 x 32 | |
126 | 4312 GM | 12 | 119 x 119 x 32 | 290 | 8312 GL | 12 | 80 x 80 x 32 | |
127 | 4312 L | 12 | 119 x 119 x 32 | 291 | 8312 GM | 12 | 80 x 80 x 32 | |
128 | 4312 M | 12 | 119 x 119 x 32 | 292 | 8312 H | 12 | 80 x 80 x 32 | |
129 | 4312 MV | 12 | 119 x 119 x 32 | 293 | 8312 HL | 12 | 80 x 80 x 32 | |
130 | 4312 NGL | 12 | 119 x 119 x 32 | 294 | 8312 L | 12 | 80 x 80 x 32 | |
131 | 4312 NGM | 12 | 119 x 119 x 32 | 295 | 8312 M | 12 | 80 x 80 x 32 | |
132 | 4312 NGN | 12 | 119 x 119 x 32 | 296 | 8314 | 24 | 80 x 80 x 32 | |
133 | 4312 NH | 12 | 119 x 119 x 32 | 297 | 8314 G | 24 | 80 x 80 x 32 | |
134 | 4312 NHH | 12 | 119 x 119 x 32 | 298 | 8314 H | 24 | 80 x 80 x 32 | |
135 | 4312 NL | 12 | 119 x 119 x 32 | 299 | 8314 HL | 24 | 80 x 80 x 32 | |
136 | 4312 NN | 12 | 119 x 119 x 32 | 300 | 8314 L | 24 | 80 x 80 x 32 | |
137 | 4312 V | 12 | 119 x 119 x 32 | 301 | 8314 M | 24 | 80 x 80 x 32 | |
138 | 4312-143 | 12 | 119 x 119 x 32 | 302 | 8318 | 48 | 80 x 80 x 32 | |
139 | 4312-179 | 12 | 119 x 119 x 32 | 303 | 8318 H | 48 | 80 x 80 x 32 | |
140 | 4314 | 24 | 119 x 119 x 32 | 304 | 8318 HL | 48 | 80 x 80 x 32 | |
141 | 4314 G | 24 | 119 x 119 x 32 | 305 | 8412 N | 12 | 80 x 80 x 25 | |
142 | 4314 L | 24 | 119 x 119 x 32 | 306 | 8412 NG | 12 | 80 x 80 x 25 | |
143 | 4314 M | 24 | 119 x 119 x 32 | 307 | 8412 NGLE | 12 | 80 x 80 x 25 | |
144 | 4314 NGL | 24 | 119 x 119 x 32 | 308 | 8412 NGLV | 12 | 80 x 80 x 25 | |
145 | 4314 NGM | 24 | 119 x 119 x 32 | 309 | 8412 NGME | 12 | 80 x 80 x 25 | |
146 | 4314 NGN | 24 | 119 x 119 x 32 | 310 | 8412 NGMLE | 12 | 80 x 80 x 25 | |
147 | 4314 NH | 24 | 119 x 119 x 32 | 311 | 8412 NGMLV | 12 | 80 x 80 x 25 | |
148 | 4314 NHH | 24 | 119 x 119 x 32 | 312 | 8412 NGMV | 12 | 80 x 80 x 25 | |
149 | 4314 NL | 24 | 119 x 119 x 32 | 313 | 8412 NH | 12 | 80 x 80 x 25 | |
150 | 4314 NN | 24 | 119 x 119 x 32 | 314 | 8412 NH-217 | 12 | 80 x 80 x 25 | |
151 | 4314 V | 24 | 119 x 119 x 32 | 315 | 8412 NLE | 12 | 80 x 80 x 25 | |
152 | 4314-147 | 24 | 119 x 119 x 32 | 316 | 8412 NME | 12 | 80 x 80 x 25 | |
153 | 4314-180 | 24 | 119 x 119 x 32 | 317 | 8412 NMLE | 12 | 80 x 80 x 25 | |
154 | 4318 | 48 | 119 x 119 x 32 | 318 | 8414 N | 24 | 80 x 80 x 25 | |
155 | 4318 G | 48 | 119 x 119 x 32 | 319 | 8414 NG | 24 | 80 x 80 x 25 | |
156 | 4318 M | 48 | 119 x 119 x 32 | 320 | 8414 NGL | 24 | 80 x 80 x 25 | |
157 | 4318 NGN | 48 | 119 x 119 x 32 | 321 | 8414 NGM | 24 | 80 x 80 x 25 | |
158 | 4318 V | 48 | 119 x 119 x 32 | 322 | 8414 NGML | 24 | 80 x 80 x 25 | |
159 | 4412 F | 12 | 119 x 119 x 25 | 323 | 8414 NH | 24 | 80 x 80 x 25 | |
160 | 4412 FG | 12 | 119 x 119 x 25 | 324 | 8414 NH-221 | 24 | 80 x 80 x 25 | |
161 | 4412 FGL | 12 | 119 x 119 x 25 | 325 | 8414 NL | 24 | 80 x 80 x 25 | |
162 | 4412 FGM | 12 | 119 x 119 x 25 | 326 | 8414 NM | 24 | 80 x 80 x 25 | |
163 | 4412 FGML | 12 | 119 x 119 x 25 | 327 | 8414 NML | 24 | 80 x 80 x 25 | |
164 | 4412 FM | 12 | 119 x 119 x 25 | 328 | 8418 N | 48 | 80 x 80 x 25 |
技术规格:
联系我们
contant us
风机风扇总汇
地址:深圳市南山区后海大道1021号银沙大厦406
电话:0755-26644116
传真:0755-26644616
QQ : 971589515
微信:见本页二维码
0755-26644116